รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
รายการค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ปวช. 1 – 3 ทุกแผนกวิชา
ปวส. 1 การพัฒนาเว็บเพ็จ
ปวส. 1 เทคโนโลยีสำนักงาน
ปวส. 1 การบัญชี
ปวส. 1 ยานยนต์
ปวส. 1 ติดตั้งไฟฟ้า
ปวส. 2 การพัฒนาเวบเพ็จ
ปวส. 2 การบัญชี
ปวส. 2 ยานยนต์
ปวส. 2 ติดตั้งไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ปวช. 1 – 3 ทุกแผนกวิชา
ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
1 | ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 200 |
2 | ค่ารักษาสภาพแวดล้อม | 100 |
รวมเป็นเงิน (สามร้อยบาทถ้วน) | 300 |
ปวส. 1 การพัฒนาเว็บเพ็จ
ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
1 | ค่าห้องพยาบาล | 100 |
2 | ค่าห้องสมุด | 100 |
3 | ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 200 |
4 | ค่ารักษาสภาพแวดล้อม | 100 |
5 | ค่ากิจกรรม* | 100 |
6 | ค่าลงทะเบียนเรียน (26นก.x80บ.) | 2,080 |
รวมเป็นเงิน (สองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) | 2,680 |
ปวส. 1 เทคโนโลยีสำนักงาน
ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
1 | ค่าห้องพยาบาล | 100 |
2 | ค่าห้องสมุด | 100 |
3 | ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 200 |
4 | ค่ารักษาสภาพแวดล้อม | 100 |
5 | ค่ากิจกรรม* | 100 |
6 | ค่าลงทะเบียนเรียน (16นก.x80บ.) | 1,280 |
รวมเป็นเงิน (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) | 1,880 |
ปวส. 1 การบัญชี
ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
1 | ค่าห้องพยาบาล | 100 |
2 | ค่าห้องสมุด | 100 |
3 | ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 200 |
4 | ค่ารักษาสภาพแวดล้อม | 100 |
5 | ค่ากิจกรรม* | 100 |
6 | ค่าลงทะเบียนเรียน (26นก.x80บ.) | 2,080 |
รวมเป็นเงิน (สองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) | 2,680 |
ปวส. 1 ยานยนต์
ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
1 | ค่าห้องพยาบาล | 100 |
2 | ค่าห้องสมุด | 100 |
3 | ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 200 |
4 | ค่ารักษาสภาพแวดล้อม | 100 |
5 | ค่ากิจกรรม* | 100 |
6 | ค่าลงทะเบียนเรียน (18นก.x80บ.) | 1,440 |
รวมเป็นเงิน (สองพันสี่สิบบาทถ้วน) | 2,040 |
ปวส. 1 ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
1 | ค่าห้องพยาบาล | 100 |
2 | ค่าห้องสมุด | 100 |
3 | ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 200 |
4 | ค่ารักษาสภาพแวดล้อม | 100 |
5 | ค่ากิจกรรม* | 100 |
6 | ค่าลงทะเบียนเรียน (21นก.x80บ.) | 1,680 |
รวมเป็นเงิน (สองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) | 2,280 |
ปวส. 2 การพัฒนาเวบเพ็จ
ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
1 | ค่าห้องพยาบาล | 100 |
2 | ค่าห้องสมุด | 100 |
3 | ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 200 |
4 | ค่ารักษาสภาพแวดล้อม | 100 |
5 | ค่ากิจกรรม* | 100 |
6 | ค่าลงทะเบียนเรียน (27นก.x80บ.) | 2,160 |
รวมเป็นเงิน (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) | 2,760 |
ปวส. 2 การบัญชี
ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
1 | ค่าห้องพยาบาล | 100 |
2 | ค่าห้องสมุด | 100 |
3 | ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 200 |
4 | ค่ารักษาสภาพแวดล้อม | 100 |
5 | ค่ากิจกรรม* | 100 |
6 | ค่าลงทะเบียนเรียน (23นก.x80บ.) | 1,840 |
รวมเป็นเงิน (สองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) | 2,440 |
ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
1 | ค่าห้องพยาบาล | 100 |
2 | ค่าห้องสมุด | 100 |
3 | ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 200 |
4 | ค่ารักษาสภาพแวดล้อม | 100 |
5 | ค่ากิจกรรม* | 100 |
6 | ค่าลงทะเบียนเรียน (33นก.x80บ.) | 2,640 |
รวมเป็นเงิน (สามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) | 3,240 |
ปวส. 2 ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
1 | ค่าห้องพยาบาล | 100 |
2 | ค่าห้องสมุด | 100 |
3 | ค่าบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | 200 |
4 | ค่ารักษาสภาพแวดล้อม | 100 |
5 | ค่ากิจกรรม* | 100 |
6 | ค่าลงทะเบียนเรียน (28นก.x80บ.) | 2,240 |
รวมเป็นเงิน (สองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) | 2,840 |
ผู้เขียน : webmaster@kantang.ac.th
เมื่อ : 16 ตค. 2557 เวลา 04:38 น.
ป้ายกำกับ : รายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557